Schema de protejare a populației consumatoare de gaze naturale pentru încălzire a fost publicată de Ministerul Energiei, iar Asociația Energia Inteligentă (AEI) punctează într-o analiză că această schemă, care înlocuiește mecanismul de plafonare-compensare, nu mai este o plafonare clasică cu preț maxim fix, ci un mecanism similar cu o reglementare a prețului, cu limitări și reguli clare, aplicabil timp de un an.
Prin acest act normativ se instituie măsuri temporare aplicabile clienților casnici de gaze naturale și producătorilor de energie termică pentru populație în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 , după expirarea actualei scheme de plafonare (31 martie 2026). Scopul este prevenirea unor creșteri bruște și imprevizibile ale prețurilor gazelor naturale și protejarea populației, în contextul volatilității pieței și al riscurilor geopolitice.
Măsurile prevăzute în acest act normativ au la bază mai multe motive: încetarea actualei scheme de plafonare la 31 martie 2026, riscul unor creșteri semnificative ale prețurilor în cazul revenirii pieței la mecanismul concurențial, volatilitatea ridicată a piețelor angro de gaze și contextul geopolitic instabil, marcat de războiul din Ucraina și tensiunile energetice. De asemenea, este necesară constituirea stocurilor pentru iarna 2026-2027, precum și protejarea consumatorilor vulnerabili și menţinerea stabilității sociale.
„Totodată, ofertele publicate pe comparatorul ANRE de furnizorii de gaze naturale, cu livrare după data de 1 aprilie 2026 pentru consumatorii casnici, indică valori de preț mai mari și cu 20% față de plafonul de preț actual. Principalii furnizori, cei care au cota de piață cumulată de peste 90% în sectorul casnic, prezintă oferte de preț mai mari cu cel puțin 8% față de plafonul actual. În aceste condiții, pentru a nu agrava nivelul de sărăcie energetică la nivel național și pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptată a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale acordate în perioada noiembrie 2021 – martie 2026, pentru consumatorii casnici, astfel încât tranziția către piața liberalizată de gaze naturale să se producă treptat, pentru a evita o destabilizare la nivelul participanților la piață, iar înainte de liberalizarea completă să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectați de sărăcia energetică.
(…)
De menționat este și faptul că în anul 2027, concomitent cu expirarea perioadei de aplicare a prezentului act normativ, România va începe exploatarea resurselor de gaz din perimetrul Neptun Deep, ceea ce aproape va dubla producția de gaz domestic și va crea premisele creșterii lichidității pieței angro de gaze naturale”, arată Ministerul în nota de fundamentare a actului normativ.
Cum se va forma prețul
Pentru perioada în care va funcționa schema de protejare, Dumitru Chisăliță, președintele AEI, arată că prețul final de facturare a consumatorilor casnici și producătorilor de energie termică va fi format din:
- Cost de achiziție (costul gazelor cumpărate de furnizor)
- Componenta de furnizare – fixă: 15 lei/MWh
- Tarif reglementate (transport, distribuție, înmagazinare etc.)
- TVA și accize
Se aplică cel mai mic preț dintre:
- prețul contractual
- prețul rezultat din formula reglementată
Pentru consumatorii preluați de furnizorii de ultimă instanță se aplică prețul calculat conform formulei din ordonanță.
Componentele de preț care trebuie aplicate de furnizori:
- Costul mediu ponderat al gazelor achiziționate:
- prețul regulamentar (Pr)
- la preț concurențial (Pc), dacă gazul reglementat nu este suficient
- Costuri suplimentare:
- rezervare capacitate în Sistemul Național de Transport
- costuri de magazin
- costuri de transport aferente stocării
- Costul dezechilibrelor (limită: max. 10% din valoarea gazelor)
- Mecanism lunar de ajustare (regularizare diferențe între estimat și realizat).
„Practic, se creează o formulă transparentă de calcul al costului real al gazelor”, arată Chisăliță.
Cu cât vor crește prețurile
Concret, conform AEI, începând cu 1 aprilie 2026 prețurile achitate de populație vor fi aproximativ cele de mai jos (exprimate în lei/kWh):
| Operator de distribuție | Preț gaze | Tarif de distribuție | Tarif de transport | Marja comerciala | Cost dezechilibre maxim acceptate | Cost gaze | TVA | Preț Total | Ponderea fata de prețul plafonat |
| CORDUN GAZ S.A. | 110 | 67.60 | 18 | 15 | 13.25 | 223.85 | 47.01 | 270.86 | -13% |
| DESIGN PROIECT S.R.L. | 110 | 57.61 | 18 | 15 | 13.25 | 213.86 | 44.91 | 258.77 | -17% |
| EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L. | 110 | 41.34 | 18 | 15 | 13.252 | 197.592 | 41.49432 | 239.0863 | -23% |
| GAZ EST S.A. | 110 | 82.48 | 18 | 15 | 13.25 | 238.73 | 50.13 | 288.87 | -7% |
| GAZ NORD EST S.A | 110 | 89.41 | 18 | 15 | 13.25 | 245.66 | 51.59 | 297.25 | -4% |
| GAZMIR IAȘI S.R.L. | 110 | 74.00 | 18 | 15 | 13.25 | 230.25 | 48.35 | 278.60 | -10% |
| MIHOC OIL S.R.L. | 110 | 88.75 | 18 | 15 | 13.25 | 245.00 | 51.45 | 296.45 | -4% |
| MM DATA S.R.L | 110 | 56.24 | 18 | 15 | 13.25 | 212.49 | 44.62 | 257.12 | -17% |
| NORD GAZ S.R.L | 110 | 49.38 | 18 | 15 | 13.25 | 205.63 | 43.18 | 248.81 | -20% |
| NOVA POWER & GAS S.R.L | 110 | 108.47 | 18 | 15 | 13.252 | 264.722 | 55.59162 | 320.3136 | 3% |
| OLIGOPOL – S.R.L | 110 | 85.57 | 18 | 15 | 13.25 | 241.82 | 50.78 | 292.60 | -6% |
| PREMIER ENERGY S.R.L. | 110 | 64.86 | 18 | 15 | 13.25 | 221.11 | 46.43 | 267.55 | -14% |
| PRISMA SERV COMPANY S.R.L. | 110 | 87.19 | 18 | 15 | 13.25 | 243.44 | 51.12 | 294.56 | -5% |
| SALGAZ S.A. | 110 | 72.11 | 18 | 15 | 13.25 | 228.36 | 47.96 | 276.32 | -11% |
| TULCEA GAZ S.A. | 110 | 60.74 | 18 | 15 | 13.25 | 216.99 | 45.57 | 262.56 | -15% |
| CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA S.R.L. | 110 | 88.22 | 18 | 15 | 13.25 | 244.47 | 51.34 | 295.81 | -5% |
| DISTRIGAZ VEST S.A. | 110 | 86.16 | 18 | 15 | 13.25 | 242.41 | 50.91 | 293.32 | -5% |
| GAZ VEST S.A. | 110 | 52.18 | 18 | 15 | 13.25 | 208.43 | 43.77 | 252.20 | -19% |
| INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A | 110 | 79.26 | 18 | 15 | 13.25 | 235.51 | 49.46 | 284.97 | -8% |
| ROMGAZ S.A. | 110 | 87.32 | 18 | 15 | 13.25 | 243.57 | 51.15 | 294.72 | -5% |
| DELGAZ GRID S.A. | 110 | 70.96 | 18 | 15 | 13.252 | 227.212 | 47.71452 | 274.9265 | -11% |
| DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. | 110 | 68.87 | 18 | 15 | 13.252 | 225.122 | 47.27562 | 272.3976 | -12% |
| MEGACONSTRUCT S.A. | 110 | 73.05 | 18 | 15 | 13.25 | 229.30 | 48.15 | 277.46 | -10% |
| DORNACOR INVEST S.R.L. | 110 | 89.84 | 18 | 15 | 13.25 | 246.09 | 51.68 | 297.77 | -4% |
| BTDCONSTRUCT & AMBIENT S.R.L. | 110 | 81.05 | 18 | 15 | 13.25 | 237.30 | 49.83 | 287.14 | -7% |
| ANTOPREST ACTIV S.R.L. | 110 | 69.75 | 18 | 15 | 13.25 | 226.00 | 47.46 | 273.46 | -12% |
| NEOGAS GRID S.A | 110 | 74.38 | 18 | 15 | 13.25 | 230.63 | 48.43 | 279.06 | -10% |
| MEHEDINTI GAZ S.A. | 110 | 60.42 | 18 | 15 | 13.25 | 216.67 | 45.50 | 262.17 | -15% |
| HGAZ | 110 | 81.05 | 18 | 15 | 13.25 | 237.30 | 49.83 | 287.14 | -7% |
”În lunile de iarnă 2026/2027 dacă considerăm o situație similară cu cea din ianuarie 2026, adică consumuri mai mari lunare cu cca. 8% și creșteri de preț pentru gazele achiziționate SPOT până la dublu față de prețul stabilit administrativ pentru producția internă, prețurile pentru consumatorii casnici pot să crească cu până la 8% față de cele prezentate în tabel. De asemenea prețurile pentru consumatorii non casnici conectați în rețelele operatorilor din tabelul de mai sus pot să crească cu până la 25%”, mai arată Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.
(Citește și: ”Analiză / Capcana administrării prețului la gaze – De ce riscă 2026 să fie mai rău decât 2025: Ce se câștigă acasă, la contor, se pierde în coșul de supermarket. Prețul pentru populație va determina prețuri mai mari pentru industrie”)
***